연번 | 성명 | 재임기간 |
제40대 | 고옥재 | 2022. 03. 02. ~ |
제39대 | 고희숙 | 2020. 09. 01. ~ 2022. 02. 28. |
제38대 | 김희옥 | 2018. 09. 01. ~ 2020. 08. 31. |
제37대 | 양철주 | 2016. 09. 01. ~ 2018. 08. 31. |
제36대 | 강시남 | 2012. 09. 01. ~ 2016. 08.31. |
제35대 | 문상주 | 2010. 04. 22. ~ 2012. 08. 31. |
제34대 | 이혁찬 | 2009. 03. 01. ~ 2010. 04. 10. |
제33대 | 이경주 | 2007. 03. 01. ~ 2009. 02. 28. |
제32대 | 고옥선 | 2004. 09. 01. ~ 2007. 02. 28. |
제31대 | 이치권 | 2003. 03. 01. ~ 2004. 08. 31. |
제30대 | 이공숙 | 1999. 09. 01. ~ 2003. 02. 28. |
제29대 | 백치해 | 1997. 09. 01. ~ 1999. 08. 31. |
제28대 | 김영희 | 1995. 03. 01. ~ 1997. 08. 31. |
제27대 | 한명옥 | 1993. 09. 01. ~ 1995. 02. 28. |
제26대 | 김승태 | 1991. 03. 01. ~ 1993. 08. 31. |
제25대 | 김영순 | 1987. 09. 01. ~ 1991. 02. 28. |
제24대 | 원희창 | 1986. 03. 01. ~ 1987. 08. 31. |
제23대 | 오기옥 | 1983. 09. 01. ~ 1986. 02. 28. |
제22대 | 김영순 | 1979. 09. 01. ~ 1983. 08. 31. |
제21대 | 김태호 | 1976. 09. 01. ~ 1979. 08. 31. |
제20대 | 김영순 | 1973. 03. 01. ~ 1991. 02. 28. |
제19대 | 김하규 | 1969. 08. 22. ~ 1973. 02. 28. |
제18대 | 이태순 | 1966. 03. 01. ~ 1969. 08. 20. |
제17대 | 강문호 | 1964. 09. 01. ~ 1966. 03. 01. |
제16대 | 오도순 | 1960. 08. 06. ~ 1964. 09. 01. |
제15대 | 좌봉두 | 1954. 12. 31. ~ 1960. 08. 16. |
제14대 | 박봉관 | 1953. 12. 31. ~ 1954. 09. 30. |
제13대 | 정추종 | 1950. 12. 15. ~ 1953. 12. 31. |
제12대 | 오동건 | 1948. 09. 15. ~ 1950. 08. 02. |
제11대 | 김보현 | 1947. 10. 10. ~ 1948. 09. 15. |
제10대 | 강세독 | 1947. 06. 23. ~ 1947. 10. 10. |
제9대 | 임찬호 | 1946. 11. 15. ~ 1947. 06. 16. |
제8대 | 오승진 | 1945. 10. 04. ~ 1949. 09. 16. |
제7대 | 澤田源三 | 1945. 04. 01. ~ 1945. 08. 15. |
제6대 | 江上周市 | 1943. 09. 30. ~ 1945. 03. 31. |
제5대 | 澤田村一 | 1939. 06. 09. ~ 1943. 03. 31. |
제4대 | 切通直行 | 1937. 04. 01. ~ 1938. 06. 25. |
제3대 | 요꼬다 주이찌 | 1934. 04. 01. ~ 1937. 03. 31. |
제2대 | 양원창 | 1931. 12. 01. ~ 1934. 03. 31. |
제1대 | 기도 고우 | 1930. 04. 01. ~ 1931. 11. 30. |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.